Shania Twain - Shania Twain FLAC album
2005 Вместе с тем, о самой Шанайе был снят художественный фильм Шанайя: Жизнь в восьми альбомах, посвящённый её жизни и карьере с 8 до 27 лет . .
2017 В апреле 2017 года призналась, что она уже много лет страдает болезнью Лайма, из-за которой у неё возникли проблемы с голосом.
Shania Twain new songs, albums, biography, chart history, photos, videos, news, and more on Billboard, the go-to source for what's hot in music.
Shania Twain is the self-titled debut studio album by Shania Twain, released on April 20, 1993 by Polygram and Mercury Records. The album achieved little to moderate commercial success worldwide when first released, but following the significant success of Twain's subsequent studio albums, an increased interest in Shania Twain developed, leading it to be certified platinum in the United States for shipments of one million copies.
Superstar shania twain gears up to release brand new album now this friday sept. 29. Shania Announces 2018 NOW Tour. Shania Twain - Performance Medley (Live From The Grey Cup/2017). Shania Twain - Man! I Feel Like A Woman! (Live).
Shania Twain is the self-titled debut album by Shania Twain, originally released in 1993. Although not a hit when originally released, Twain's subsequent successful albums gained her legions of fans, which generated more interest in Shania Twain causing it to be certified platinum in the US for shipments of one million copies. None of Shania Twain's songs were included in Twain's Greatest Hits album, released in 2004. Three songs were originally recorded by other artists.
Shania Twain (born Eileen Regina Edwards) is a country pop singer from Windsor, Ontario, Canada. She released her self titled debut album Shania Twain in 1993. Her third album Come On Over is the best-selling album of all time by a female musician, Second overall by any musician of the SoundScan era and the best-selling album in the history of country music.
Album Name Shania Twain. Released date 20 April 1993. Labels Mercury Records Polygram. Music StyleCountry Rock. Members owning this album4. 1. What Made You Say That. 2. You Lay a Whole Lot of Love on Me. 3. Dance with the One That Brought You.
Her third album, "Come On Over", is the biggest-selling album of all time by a female artist, and the sixth biggest selling album in music history. She is the only female artist to have three albums certified Diamond by the RIAA, and is also the recipient of five Grammy awards, many BMI Songwriter awards and numerous other prestigious music awards.
Tracklist Hide Credits
1 | What Made You Say ThatWritten-By – Stan Munsey Jr., Tony Haselden |
2:58 |
2 | You Lay A Whole Lot Of Love On MeWritten-By – Forest Elvon Borders, Hank Beach |
2:48 |
3 | Dance With The One That Brought YouWritten-By – Gretchen Peters, Sam Hogin |
2:23 |
4 | Still Under The WeatherWritten-By – L. E. White, Michael White , Skip Ewing |
3:06 |
5 | God Ain't Gonna Getcha For ThatWritten-By – Kent Robbins, Eilleen Twain* |
2:44 |
6 | Got A Hold On MeWritten-By – Rachel Newman |
2:14 |
7 | There Goes The NeighborhoodWritten-By – Alan Laney, Bill C. Graham, Tommy Dodson |
3:17 |
8 | Forget MeWritten-By – Stephony Smith |
3:21 |
9 | When He Leaves YouWritten-By – Kent Robbins, Mike Reid |
4:21 |
10 | Crime Of The CenturyWritten-By – Ralph Murphy, Richard Fagan |
3:29 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Mercury Records, Inc.
- Copyright (c) – Mercury Records, Inc.
- Made By – EDC, Germany – 50979181
- Recorded At – The Music Mill, Nashville, TN
- Mixed At – The Music Mill, Nashville, TN
- Mastered At – Mastermix
Credits
- Acoustic Guitar – Billy Joe Walker Jr., Chris Leuzinger
- Backing Vocals – Anthony Martin , Cindy Walker , Curtis Young, Dennis Wilson , John Wesley Ryles, Ronny Scaife
- Bass – Glenn Worf, Mike Brignardello
- Drums – Larrie Londin, Paul Leim
- Electric Guitar – Billy Joe Walker Jr., Reggie Young, Steve Gibson
- Engineer [Assistant] – Grahame Smith, Todd Culross
- Harmonica – Jelly Roll Johnson, Terry McMillan
- Keyboards – Costo Davis, David Briggs , Gary Prim
- Mastered By – Hank Williams
- Mixed By – Jim Cotton, Joe Scaife
- Percussion – Terry McMillan
- Producer – Harold Shedd, Norro Wilson
- Recorded By – Jim Cotton, Joe Scaife
- Rhythm Guitar – Allen Frank Estes, John Willis, Mark Casstevens
- Steel Guitar – Sonny Garrish
- Synthesizer – Costo Davis
Notes
℗1993 Mercury Records, Inc.©2000 Mercury Records, Inc.
Made in the EU.
Lyrics Inside
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7 31451 44222 3
- Mastering SID Code: IFPI L008
- Mould SID Code: IFPI 0158
- Matrix / Runout: 07314 514 422-2 07 # 50979181
- Matrix / Runout (Stamped into mould hub): MADE IN GERMANY BY EDC E
- Rights Society: BIEM / MCPS
- Label Code: LC00268
- Distribution Code: UN900
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 314-514 422-2 | Canada | 1993 |
314 514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album, Club) | Mercury | 314 514 422-4 | Canada | 1993 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | UK | Unknown |
none | Shania Twain | Shania Twain (10xFile, AAC, Album, RE, 256) | Mercury | none | Australia | Unknown |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | UK | Unknown |
Tracklist
What Made You Say That | 2:58 |
You Lay A Whole Lot Of Love On Me | 2:48 |
Dance With The One That Brought You | 2:23 |
Still Under The Weather | 3:06 |
God Ain't Gonna Getcha For That | 2:44 |
Got A Hold On Me | 2:14 |
There Goes The Neighborhood | 3:17 |
Forget Me | 3:21 |
When He Leaves You | 4:21 |
Crime Of The Century | 3:29 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 314-514 422-2 | Canada | 1993 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 514 422-2 | Europe | 1993 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 514 422-2 | UK | 1993 |
P2 14422 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | P2 14422 | US | 1993 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 514 422-2 | Europe | 1993 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Mercury | 514 422-2 | Argentina | 1993 |
314-514 442-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, Club) | Mercury | 314-514 442-2 | Canada | 1993 |
P2 14422 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, Club) | Mercury | P2 14422 | Canada | 1993 |
314-514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album) | Mercury | 314-514 422-4 | US | 1993 |
314 514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album) | Mercury | 314 514 422-4 | Canada | 1993 |
314 514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album, Club) | Mercury | 314 514 422-4 | Canada | 1993 |
314-514 422-4, 314 514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album, Club) | Mercury, Mercury | 314-514 422-4, 314 514 422-4 | US | 1993 |
P4 14422 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album, Club) | Mercury | P4 14422 | Canada | 1993 |
MMTCD 2146 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album) | Universal Music, Mercury | MMTCD 2146 | South Africa | 2000 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | Brazil | 2000 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | Australia | 2000 |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE, Uni) | Mercury | 514 422-2 | Europe | 2000 |
514 422-4 | Shania Twain | Shania Twain (Cass, Album) | Mercury | 514 422-4 | Indonesia | 2000 |
06025 570 102-6 | Shania Twain | Shania Twain (LP, Album, RE) | Mercury | 06025 570 102-6 | Europe | 2016 |
B0025304-01 | Shania Twain | Shania Twain (LP, Album, RE) | Mercury Nashville, UMe | B0025304-01 | US | 2016 |
none | Shania Twain | Shania Twain (10xFile, AAC, Album, RE, 256) | Mercury | none | Australia | Unknown |
none | Shania Twain | Shania Twain (10xFile, AAC, Album, RE, 256) | Mercury | none | Unknown | |
P2 14422 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, Club) | Mercury | P2 14422 | US | Unknown |
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, Club) | Mercury | 314-514 422-2 | US | Unknown |
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, Club) | Mercury | 314-514 422-2 | US | Unknown |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | UK | Unknown |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 514 422-2 | UK | Unknown |
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE) | Mercury | 314-514 422-2 | US | Unknown |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RE, EDC) | Mercury | 514 422-2 | Europe | Unknown |
314-514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RP) | Mercury | 314-514 422-2 | US | Unknown |
514 422-2 | Shania Twain | Shania Twain (CD, Album, RP) | Mercury | 514 422-2 | Europe | Unknown |
Performer: Shania Twain
Title: Shania Twain
Country: Canada
Style: Country Rock
Genre: Rock
Size MP3: 1423 mb
Size FLAC: 1250 mb
Rating: 4.6 / 5
Votes: 353
Other Formats: WMA WAV DMF MPC AIFF MP4 VQF