Dream Theater - Dream Theater FLAC album
Tracklist
False Awakening Suite | 2:41 | |
1.i | Sleep Paralysis | |
1.ii | Night Terrors | |
1.iii | Lucid Dream | |
- | ||
2 | The Enemy Inside | 6:17 |
3 | The Looking Glass | 4:52 |
4 | Enigma Machine | 6:01 |
5 | The Bigger Picture | 7:40 |
6 | Behind The Veil | 6:52 |
7 | Surrender To Reason | 6:34 |
8 | Along For The Ride | 4:44 |
Illumination Theory | 22:16 | |
9.i | Paradoxe De La Lumière Noire | |
9.ii | Live, Die, Kill | |
9.iii | The Embracing Circle | |
9.iv | The Pursuit Of Truth | |
9.v | Surrender, Trust & Passion |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Roadrunner Records, Inc.
- Copyright (c) – Roadrunner Records, Inc.
Credits
- Bass – John Myung
- Drums – Mike Mangini
- Guitar – John Petrucci
- Keyboards – Jordan Rudess
- Mixed By – Richard Chycki
- Producer – John Petrucci
- Vocals – James LaBrie
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 16861 76042 7
- Barcode (Scanned): 016861760427
- Matrix / Runout (Variant 1,2,3,4,5 & 6): [Warner logo] 168617604-2 V01 WDO
- Mastering SID Code (Variant 1,2,3,4,5 & 6): IFPI L016
- Mould SID Code (Variant 1): IFPI 05R4
- Mould SID Code (Variant 2): IFPI 05M9
- Mould SID Code (Variant 3): IFPI 056T
- Mould SID Code (Variant 4): IFPI 053Z
- Mould SID Code (Variant 5): IFPI 057S
- Mould SID Code (Variant 6): IFPI 052W
- Label Code: LC 09231
- Rights Society: GEMA/BIEM
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1686-176045 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album + DVD-A + Ltd, Dig) | Roadrunner Records | 1686-176045 | US | 2013 |
RR7604-2, 1686-17604-2 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records, Roadrunner Records | RR7604-2, 1686-17604-2 | Indonesia | 2013 |
WKPD-0304 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Warner Music Korea | WKPD-0304 | South Korea | 2013 |
1686-176042 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records | 1686-176042 | Canada | 2013 |
1686-176042 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records | 1686-176042 | Colombia | 2013 |
Tracklist
False Awakening Suite | 2:41 | |
1.i | Sleep Paralysis | |
1.ii | Night Terrors | |
1.iii | Lucid Dream | |
- | ||
2 | The Enemy Inside | 6:17 |
3 | The Looking Glass | 4:52 |
4 | Enigma Machine | 6:01 |
5 | The Bigger Picture | 7:40 |
6 | Behind The Veil | 6:52 |
7 | Surrender To Reason | 6:34 |
8 | Along For The Ride | 4:44 |
Illumination Theory | 22:16 | |
9.i | Paradoxe De La Lumière Noire | |
9.ii | Live, Die, Kill | |
9.iii | The Embracing Circle | |
9.iv | The Pursuit Of Truth | |
9.v | Surrender, Trust & Passion |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Roadrunner Records, Inc.
- Copyright (c) – Roadrunner Records, Inc.
- Marketed By – Warner Music Taiwan
Credits
- Bass – John Myung
- Drums – Mike Mangini
- Guitar – John Petrucci
- Keyboards – Jordan Rudess
- Mixed By – Richard Chycki
- Producer – John Petrucci
- Vocals – James LaBrie
Notes
Made in the EU. For Taiwan market.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 16861 76042 7
- Matrix / Runout: 168617604-2 V01 WDO
- Mould SID Code: IFPI 05M9
- Label Code: LC 09231
- Rights Society: GEMA/BIEM
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
RR7604-2, 1686-17604-2 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records, Roadrunner Records | RR7604-2, 1686-17604-2 | Europe | 2013 |
1686-176045 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album + DVD-A + Ltd, Dig) | Roadrunner Records | 1686-176045 | US | 2013 |
RR7604-2, 1686-17604-2 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records, Roadrunner Records | RR7604-2, 1686-17604-2 | Indonesia | 2013 |
WKPD-0304 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Warner Music Korea | WKPD-0304 | South Korea | 2013 |
1686-176042 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records | 1686-176042 | Canada | 2013 |
Tracklist
False Awakening Suite | 2:41 | |
1.i | Sleep Paralysis | |
1.ii | Night Terrors | |
1.iii | Lucid Dream | |
- | ||
2 | The Enemy Inside | 6:17 |
3 | The Looking Glass | 4:52 |
4 | Enigma Machine | 6:01 |
5 | The Bigger Picture | 7:40 |
6 | Behind The Veil | 6:52 |
7 | Surrender To Reason | 6:34 |
8 | Along For The Ride | 4:44 |
Illumination Theory | 22:16 | |
9.i | Paradoxe De La Lumière Noire | |
9.ii | Live, Die, Kill | |
9.iii | The Embracing Circle | |
9.iv | The Pursuit Of Truth | |
9.v | Surrender, Trust & Passion |
Companies, etc.
- Distributed By – CD Systems De Colombia S.A.
- Licensed Through – Warner Music Colombia S.A.
- Phonographic Copyright (p) – Roadrunner Records, Inc.
- Copyright (c) – Roadrunner Records, Inc.
Credits
- Bass – John Myung
- Drums – Mike Mangini
- Guitar – John Petrucci
- Keyboards – Jordan Rudess
- Mixed By – Richard Chycki
- Producer – John Petrucci
- Vocals – James LaBrie
Notes
Warner Music logo on the back.'Piratería es música robada' logo on the back.
Exclusive license Warner Music Colombia S.A.S.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 16861 76042 7
- Matrix / Runout: E-095936 19-09-2013 HECHO EN COLOMBIA WWW.CDSYSTEMS.COM.CO
- Mould SID Code: IFPI 3Y01
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
RR7604-2, 1686-17604-2 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records, Roadrunner Records | RR7604-2, 1686-17604-2 | Europe | 2013 |
1686-176045 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album + DVD-A + Ltd, Dig) | Roadrunner Records | 1686-176045 | US | 2013 |
RR7604-2, 1686-17604-2 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records, Roadrunner Records | RR7604-2, 1686-17604-2 | Indonesia | 2013 |
WKPD-0304 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Warner Music Korea | WKPD-0304 | South Korea | 2013 |
1686-176042 | Dream Theater | Dream Theater (CD, Album) | Roadrunner Records | 1686-176042 | Canada | 2013 |
Performer: Dream Theater
Title: Dream Theater
Date of release: 2013
Style: Heavy Metal, Prog Rock
Genre: Rock
Size MP3: 1276 mb
Size FLAC: 1489 mb
Rating: 4.1 / 5
Votes: 927
Other Formats: VOX AC3 FLAC XM WMA MP1 VOC