Joni Mitchell - Hejira FLAC album
Авторы текста и музыки. WMG (от лица компании "Elektra 0591"); SOLAR Music Rights Management, CMRRA, Sony ATV Publishing, LatinAutor, LatinAutor - SonyATV, UBEM" и другие авторские общества (6).
All lyrics from Hejira album, popular Joni Mitchell songs with tracklist and information about album.
Альбом · 1976 · Песен: 9. Доступно с подпиской на Apple Music. Бесплатная пробная подписка.
Listen to Hejira by Joni Mitchell on Deezer.
Hejira is the eighth studio album by Canadian singer-songwriter Joni Mitchell. The songs on the album were largely written by Mitchell on a trip by car from Maine back to Los Angeles, California, with prominent imagery including highways, small towns and snow. The photographs of Mitchell on the front and back cover were taken by Norman Seeff and appear against a backdrop of Lake Mendota, in Madison, Wisconsin, after an ice storm.
Mingus is the tenth studio album by Canadian singer-songwriter Joni Mitchell, and a collaboration with composer and jazz musician Charles Mingus. Recorded in the months before his death, it would be Mingus's final musical project; the album is wholly dedicated to him. Mingus was released on June 13, 1979. The album is quite experimental, featuring minimalist jazz, over-plucked, buzzing acoustic guitars, and even wolves howling through "The Wolf That Lives in Lindsey".
Hejira (Cass, Album). Joni mitchell - refuge of the roads 6:39. Joni Mitchell Song For Sharon 8:45. Joni Mitchell - Hejira (1976) Full Album 51:57. harbour, EnergyAudio.
My first moment of magic with joni mitchell was when her album 'court and spark' was releasd many moons ago, moons will come and go but she is a true artist, angel in disguise, lvya joni. 1 day ago. My favourite Joni album after Blue & Ladies of the Canyon. Hejira is just a perfect song. This whole album came out 23 years before I was born.
Joni Mitchell : Hejira,альбом, рецезия, трек-лист, mp3, тексты песен. 3. Furry Sings the Blues. 4. Strange Boy. 5. Hejira. 9. Refuge of the Roads. Other productions from Joni Mitchell. The Beginning of Survival.
Hejira is the first Joni Mitchell album that features Jaco Pastorius. The musical relationship between the two started when Mitchell was about to begin recording the album. Robben Ford, LA Express’s guitar player, played her Jaco’s first solo record in 1976 and introduced Joni to the album. Joni loved the bass playing and asked Jaco to come to the studio to play on some of the songs later to appear in Hejira. Joni Mitchell and Jaco Pastorius 1979
Tracklist
Coyote | 5:00 |
Amelia | 6:00 |
Furry Sings The Blues | 5:03 |
A Strange Boy | 4:15 |
Hejira | 6:35 |
Song For Sharon | 8:30 |
Black Crow | 4:20 |
Blue Motel Room | 5:03 |
Refuge Of The Roads | 6:37 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, CSM) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
K4 53053 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album) | Asylum Records | K4 53053 | UK | 1976 |
K453053, K4.53053 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album) | Asylum Records, Asylum Records | K453053, K4.53053 | UK | 1976 |
CAS 1087 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album) | Asylum Records | CAS 1087 | Canada | 1976 |
CAS 1087 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album) | Asylum Records | CAS 1087 | Canada | 1976 |
TC-51087 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, Dol) | Asylum Records | TC-51087 | US | 1976 |
LB 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | LB 53053 | Spain | 1976 |
50-16.047 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | 50-16.047 | Argentina | 1976 |
456, 7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records, Asylum Records | 456, 7E-1087 | Greece | 1976 |
HYS 651-23 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | HYS 651-23 | Spain | 1976 |
7E-1087 , 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | 7E-1087 , 53053 | Greece | 1976 |
AUC 4520 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | AUC 4520 | South Africa | 1976 |
31 383 3 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Club, Gat) | Asylum Records | 31 383 3 | Germany | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Club, Gat) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
K53053, K.53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | K53053, K.53053 | UK | 1976 |
7ES-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7ES-1087 | Canada | 1976 |
7ES-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7ES-1087 | Canada | 1976 |
W 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | W 53053 | Italy | 1976 |
AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | AS 53 053 | Germany | 1976 |
AS 53053, AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53053, AS 53 053 | Netherlands | 1976 |
K53053, K.53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | K53053, K.53053 | UK | 1976 |
7ES-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7ES-1087 | Canada | 1976 |
W 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | W 53053 | Italy | 1976 |
7E 1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7E 1087 | New Zealand | 1976 |
7ES-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7ES-1087 | Canada | 1976 |
53 053, 7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | 53 053, 7E-1087 | France | 1976 |
7E 1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7E 1087 | Australia | 1976 |
P-10270Y | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | P-10270Y | Japan | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, PRC) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Promo) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Promo, Gat) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, SP-) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1976 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records | 7E-1087 | Brazil | 1977 |
53053, ASY 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Suzy, Asylum Records | 53053, ASY 53053 | Yugoslavia | 1977 |
ASY 53053, AS 53053, 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records, Asylum Records, Asylum Records | ASY 53053, AS 53053, 53053 | Portugal | 1977 |
AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, Gat) | Asylum Records | AS 53 053 | Germany | 1979 |
LB 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE) | Asylum Records | LB 53053 | Spain | 1984 |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, gat) | Asylum Records | 7E-1087 | US | 1984 |
32XD-952 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 32XD-952 | Japan | 1988 |
253 053, 1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, Ltd, RE, Gol) | Asylum Records, Asylum Records | 253 053, 1087-2 | UK & Europe | 1989 |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 1087-2 | US | 1990 |
CD 1087 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | CD 1087 | Canada | 1990 |
WPCP-3958 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Elektra | WPCP-3958 | Japan | 1990 |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 1087-2 | US | 1990 |
CD 1087 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | CD 1087 | Canada | 1990 |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE, Lon) | Asylum Records | 1087-2 | US | 1990 |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, RE) | Asylum Records | 1087-2 | US | 1990 |
CD 1087 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | CD 1087 | Canada | 1995 |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, RE, RM) | Asylum Records | 1087-2 | US | 1997 |
ZZ-76GP0001221 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE, Unofficial) | ООО "Новые Технологии" | ZZ-76GP0001221 | Russia | 2004 |
WPCR-75234 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE, RM) | Asylum Records | WPCR-75234 | Japan | 2006 |
WPCR-14100 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, Ltd, RE, RM, Pap) | Asylum Records | WPCR-14100 | Japan | 2011 |
ASY 53053 | Joni Mitchell | Hejira (9xFile, AIFF, Album, 24 ) | Asylum Records | ASY 53053 | US | 2013 |
ASY 53053 | Joni Mitchell | Hejira (9xFile, FLAC, Album, 24 ) | Asylum Records | ASY 53053 | US | 2013 |
none | Joni Mitchell | Hejira (9xFile, FLAC, Album, RE, 24b) | Rhino Records , Elektra | none | 2013 | |
R1 01087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, RM, 180) | Asylum Records | R1 01087 | USA & Canada | 2014 |
8122795858 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, RM, 180) | Asylum Records, Rhino Records | 8122795858 | Europe | 2014 |
E2 1087 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, Club, RE) | Asylum Records | E2 1087 | US | Unknown |
7559-60331-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 7559-60331-2 | Europe | Unknown |
253053, OMCD1064 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records, Asylum Records, WEA Records, WEA Records | 253053, OMCD1064 | Australasia | Unknown |
7559-60331-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 7559-60331-2 | Europe | Unknown |
7559-60331-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records | 7559-60331-2 | Europe | Unknown |
253053 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE) | Asylum Records, WEA Records | 253053 | Australasia | Unknown |
253 053, 1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (CD, Album, RE, RM) | Asylum Records, Asylum Records | 253 053, 1087-2 | Europe | Unknown |
K 453 053 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album) | Asylum Records | K 453 053 | Europe | Unknown |
SUH 5104 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, RE) | Summit , WEA Records | SUH 5104 | Australia | Unknown |
755960331-4 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, RE) | Asylum Records | 755960331-4 | Australia | Unknown |
7559-60331-4 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, RE) | Asylum Records | 7559-60331-4 | Europe | Unknown |
CAS 1087, CAS-1087 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, RE, Dol) | Elektra, Elektra | CAS 1087, CAS-1087 | Canada | Unknown |
TC-51087 | Joni Mitchell | Hejira (Cass, Album, RE, Dol) | Asylum Records | TC-51087 | US | Unknown |
CD 1087 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, RE, RM) | Asylum Records | CD 1087 | Canada | Unknown |
CD 1087 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, RE, RM) | Asylum Records | CD 1087 | Canada | Unknown |
1087-2 | Joni Mitchell | Hejira (HDCD, Album, RE, RM, RP) | Asylum Records | 1087-2 | US | Unknown |
K 53 053, AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album) | Asylum Records, Asylum Records | K 53 053, AS 53 053 | Germany | Unknown |
7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, Gat) | Asylum Records | 7E-1087 | Canada | Unknown |
K 53 053, AS 53 053 , 7E - 1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE) | Asylum Records, Asylum Records, Asylum Records | K 53 053, AS 53 053 , 7E - 1087 | Europe | Unknown |
AS 53053, AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53053, AS 53 053 | Germany | Unknown |
AS 53 053, 7E -1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53 053, 7E -1087 | Europe | Unknown |
AS 53053, AS 53 053, 7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, Gat) | Asylum Records, Asylum Records, Asylum Records | AS 53053, AS 53 053, 7E-1087 | France | Unknown |
W 53053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RE, Gat) | Asylum Records | W 53053 | Italy | Unknown |
AS 53053, AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RP) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53053, AS 53 053 | Europe | Unknown |
AS 53 053, 7E-1087 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RP, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53 053, 7E-1087 | Germany | Unknown |
AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RP, Gat) | Asylum Records | AS 53 053 | Germany | Unknown |
AS 53053, AS 53 053 | Joni Mitchell | Hejira (LP, Album, RP, Gat) | Asylum Records, Asylum Records | AS 53053, AS 53 053 | Europe | Unknown |
Performer: Joni Mitchell
Title: Hejira
Country: US
Date of release: 1976
Style: Acoustic, Soft Rock, Folk Rock
Size MP3: 1301 mb
Size FLAC: 1833 mb
Rating: 4.4 / 5
Votes: 185
Other Formats: VOC APE AA WMA AHX AU MP2